比色分析と測定波長
比色分析方法
比色分析は、溶液の色の濃さ、色調などを標準溶液と比較して定量する分析法です。
濃度を測定したい物質ごとに、分析方法や測定波長が決められています。
< 参考資料 >
| 物質名 | 分析方法 | 測定波長 | 定量範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Al | キノルノール吸光度法 | 390nm | 5〜50ug |
| Arsenic | As | ジエチルジチオカルバミド酸銀吸光光度法 | 510nm | 2〜10ug |
| Boron | B | メチレンブルー吸光光度法 | 660nm | 01.〜1ug |
| アゾメチンU吸光光度法 | 410nm | 5〜25ug | ||
| Bismuth | Bi | よう過物抽出吸光光度法 | 465nm | 3〜50ug |
| Cadmium | Cd | ジチゾン吸光光度法 | 520nm | 1〜30ug |
| Cobalt | Co | ニトロソ塩吸光光度法 | 420nm | 1〜30ug |
| Chromium | Cr(全クロム) | ジフェニルカルバジド吸光光度法 | 540nm | 2〜50ug |
| Cr(六価) | ジフェニルカルバジド吸光光度法 | 540nm | 2〜50ug | |
| Copper | Cu | ジエチルジチオカルバミド吸光光度法 | 440nm | 2〜30ug |
| Iron | Fe | フェナントロリン吸光度法 | 510nm | 20〜500ug |
| Magnesium | Mg | キレート滴定法 | 0.15〜5mg | |
| Manganese | Mn | 過よう素酸吸光光度法 | 525〜545nm | 40〜500ug |
| Molybdenum | Mo | チオシアン酸吸光光度法 | 470nm | 1〜50ug |
| Nitrogen | 全窒素 | 硫酸ヒドラジニウム還元法→ナフチルエチレンジアミン吸光度法 | 540nm | 0.33〜3.3ug |
| 銅・カドミウムカラム還元法 | 540nm | 0.2〜2ug | ||
| Nickel | Ni | ジメチルグリオキシム吸光光度法 | 450nm | 2〜50ug |
| Lead | Pb | ジチゾン吸光光度法 | 520nm | 1〜40ug |
| Phosphorus | PO4 | モリブデン青(アスコルビン酸還元)吸光光度法 | 880nm | 2.5〜75ug |
| Sulphur | S | メチレンブルー吸光光度法 | 670nm | 5〜40ug |
| Antimony | Sb | ローダミンB吸光光度法 | 550nm | 1〜30ug |
| Selenium | Se | 3,3’−ジアミノベンジジン吸光光度法 | 420nm | 2〜50ug |
| Si | 原子吸光光度法 | 251.6nm | ||
| Silicon | SiO2 | モリブデン黄吸光光度法 | 410〜450nm | 0.1〜1mg |
| モリブデン青吸光光度法 | 815nm | 10〜100ug | ||
| Tin | Sn | フェニルフルオロン吸光光度法 | 510nm | 3〜40ug |
| ケルセチン吸光度法 | 440nm | 2〜20ug | ||
| Titanium | Ti | 原子吸光光度法 | 364.3nm | |
| Tungsten | W | チオシアン酸吸光光度法 | 400nm | 5〜50ug |
| Vanadium | V | N-ベンゾイル-N-フェニルヒドロキシルアミン吸光光度法 | 530nm | 2〜50ug |
| Zinc | Zn | ジチゾン吸光光度法 | 535nm | 1〜15ug |








